Curs Valutar BNR
schedule
Ultima actualizare: 2026-04-16
calculate Convertor Valutar
-
Curs BNR
Evoluție EUR
5.0918
trending_flat
...
Cursuri rapide
query_stats
EUR5.0918
USD4.3226
SursăBNR
Istoric EUR, RON
Se încarcă istoricul
Cotații Principale
search
| Steag | Cod | Monedă | Țara | Multiplu | Curs, RON |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | Elveția | 1 | 5.5172 | |
| EUR | Euro | Uniunea Europeană | 1 | 5.0918 | |
| GBP | Liră sterlină | Regatul Unit | 1 | 5.8523 | |
| HUF | Forint maghiar | Ungaria | 1 | 1.3952 | |
| USD | Dolar american | Statele Unite | 1 | 4.3226 | |
| Niciun rezultat pentru filtrul curent | |||||
Valute afișate implicit: 5, total disponibile: 37