Curs Valutar BNR
schedule
Ultima actualizare: 2026-10-23
calculate Convertor Valutar
-
Curs BNR
Evoluție EUR
5.3495
trending_flat
...
Cursuri rapide
query_stats
EUR5.3495
USD4.7770
SursăBNR
Istoric EUR, RON
Se încarcă istoricul
Cotații Principale
search
| Steag | Cod | Monedă | Țara | Multiplu | Curs, RON |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | Elveția | 1 | 5.8093 | |
| EUR | Euro | Uniunea Europeană | 1 | 5.3495 | |
| GBP | Liră sterlină | Regatul Unit | 1 | 6.3909 | |
| HUF | Forint maghiar | Ungaria | 100 | 1.4580 | |
| USD | Dolar american | Statele Unite | 1 | 4.7770 | |
| Niciun rezultat pentru filtrul curent | |||||
Valute afișate implicit: 5, total disponibile: 37