Curs Valutar BNR
schedule
Ultima actualizare: 2026-10-16
calculate Convertor Valutar
-
Curs BNR
Evoluție EUR
5.3368
trending_flat
...
Cursuri rapide
query_stats
EUR5.3368
USD4.7430
SursăBNR
Istoric EUR, RON
Se încarcă istoricul
Cotații Principale
search
| Steag | Cod | Monedă | Țara | Multiplu | Curs, RON |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | Elveția | 1 | 5.7558 | |
| EUR | Euro | Uniunea Europeană | 1 | 5.3368 | |
| GBP | Liră sterlină | Regatul Unit | 1 | 6.3228 | |
| HUF | Forint maghiar | Ungaria | 100 | 1.4695 | |
| USD | Dolar american | Statele Unite | 1 | 4.7430 | |
| Niciun rezultat pentru filtrul curent | |||||
Valute afișate implicit: 5, total disponibile: 37