Curs Valutar BNR
schedule
Ultima actualizare: 2026-07-16
calculate Convertor Valutar
-
Curs BNR
Evoluție EUR
5.2414
trending_flat
...
Cursuri rapide
query_stats
EUR5.2414
USD4.5713
SursăBNR
Istoric EUR, RON
Se încarcă istoricul
Cotații Principale
search
| Steag | Cod | Monedă | Țara | Multiplu | Curs, RON |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Franc elvețian | Elveția | 1 | 5.6630 | |
| EUR | Euro | Uniunea Europeană | 1 | 5.2414 | |
| GBP | Liră sterlină | Regatul Unit | 1 | 6.1754 | |
| HUF | Forint maghiar | Ungaria | 1 | 1.4565 | |
| USD | Dolar american | Statele Unite | 1 | 4.5713 | |
| Niciun rezultat pentru filtrul curent | |||||
Valute afișate implicit: 5, total disponibile: 37